Academia de Ajedrez en Cusco, lo ofrece la Escuela Cusqueña de Ajedrez, que esta ubicado en la Calle Tarapaca Nro. 118, 2do piso, 1er paradero de San Sebastián, cerca al Obelisco "Kuntur Apuchin". Enseñanza de calidad por exitosos profesores y entrenadores de Ajedrez. También ofrecemos reforzamiento escolar para el nivel primario, robotica, inglés y oratoria.
Ciclo Escolar 2025, sus hijos desde marzo hasta diciembre desarrollaran el ajedrez, robótica, oratoria, reforzamiento escolar. Inscripciones abiertas. Inicio Inmediato. informes: Sede Av. Ejercito: 987 455 280 - Ana; Sede IPD: 984 309 725 - Rodolfo. Sede Plaza Tupac Amaru: 913 932 521 - Irma; Sedes Larapa y ENACO 935 375 362 - Alberto.
Promotor:
miércoles, 9 de enero de 2019
Clases de Ajedrez en Cusco.
Clases de Ajedrez en Cusco, lo ofrece la Escuela Cusqueña de Ajedrez, que esta ubicado en la Calle Tarapaca Nro. 118, 2do piso, 1er paradero de San Sebastián, cerca al Obelisco "Kuntur Apuchin".
lunes, 31 de diciembre de 2018
Cusco: Record de Ajedrez Blitz por MF Andres Cabrera Huaman.
![]() |
| MF Andrés Cabrera Huaman, premiado como 1er puesto en el Torneo Blitz realizado en el mismo lugar donde se realizo el IRT Cusco, Ciudad de los Inkas. |
![]() |
| MF Andrés Cabrera Huaman, pensando. |
![]() |
| MF Andrés Cabrera Huaman vs WGM Deysi Cori, tablas o empate, Cusco, mes julio 2018, IRT Ciudad de Cusco IM Ruben Colquehuanca. |
![]() |
| MF ANDRÉS CABRERA HUAMAN VS GM JULIO GRANDA, TABLAS O EMPATE, IRT ESPINAR, NOVIEMBRE 2018. |
![]() |
| Premiados Andrés Cabrera, Mathew Cárdenas y Julio Granda. |
![]() |
| LO MAS IMPORTANTE EN LA VIDA, LA AMISTAD Y LA ALEGRÍA. |
DESEO AGRADECER Y FELICITAR A MI SUPER AMIGA MARJOIRE BOCANGEL CHAVEZ QUE GRACIAS A SUS BUENOS ÁNIMOS Y GRAN ESPÍRITU, A ESA ENERGÍA ESPECIAL QUE TIENE, A TODO LO QUE ELLA REPRESENTA, ES QUE SE HAN DESARROLLADO ESTOS EVENTOS EN CUSCO. MARJOIRE CON MUCHA EMOCIÓN GRACIAS POR ESTE 2018 MARAVILLOSO. HEMOS HECHO UN GRAN EQUIPO JUNTO A DARIO RIPA Y ANDRES CABRERA, EL 2019 CON LA BENDICIÓN DE DIOS SERA MUCHO MEJOR, FELIZ Y EXITOSO 2019 EQUIPO DEL GRUPO TAWANTINSUYO.
viernes, 23 de noviembre de 2018
RANKING ELO BLITZ DEL CUSCO, NOVIEMBRE 2018.
- Crónica del número 1 del ranking blitz del ajedrez cusqueño.
- Detalles del mejor IRT Blitz del Cusco jamas visto que se jugara este sábado 24 de noviembre.
- Ranking blitz del Cusco.
- Enlaces de importancia a la FIDE.
- Ubicación del Hotel Samantha's Resort - Cusco.
- POR FAVOR PASEN LA VOZ, COMPARTAN.
El ranking cusqueño del ajedrez blitz o relámpago o "contra reloj" lo encabeza el ajedrecista Andrés Cabrera Huaman con 2289 puntos elo.
jueves, 1 de noviembre de 2018
RANKING ELO FIDE DE LOS MEJORES AJEDRECISTAS DEL CUSCO NOVIEMBRE 2018
Hoy 1 de noviembre la FIDE ha publicado la lista que regirá de forma oficial este mes de noviembre en todo el mundo.
Hemos extraído el ranking de los mejores ajedrecistas cusqueños y vemos que esta liderado por el Maestro FIDE Andrés Cabrera Huaman con 2263 puntos de ELO FIDE, le sigue Augusto Carbajal con 2254 ELO y tercero esta Álvaro Alarco con 2163 ELO.
La lista muestra que tenemos solo dos MAESTROS FIDE, el lider Andres Cabrera Huaman 2263 ELO y Cesar Quiñones con 2124 ELO:
Solo una mujer ajedrecista ostenta el titulo de MAESTRA FIDE y es Marjoire Bocangel Chávez con 1703 puntos ELO.
Se sabe que existen categorías de maestros a nivel del mundo siendo el titulo máximo el de GRAN MAESTRO, le sigue MAESTRO INTERNACIONAL, siguen MAESTRO FIDE y CANDIDATO A MAESTRO.
La lista nos muestra que hay solo 77 deportistas que tienen ELO FIDE y están en actividad. La FIDE incluye en la lista solo a aquellos ajedrecistas que están en actividad en el ultimo año calendario al momento de publicarse la lista mensual, El ajedrecista que esta inactivo al jugar un torneo IRT que esta reportado a la FIDE y publicado por la FIDE entonces vuelve a aparecer en la lista ranking ELO FIDE. Sin embargo la FIDE también publica la lista de los deportistas que tienen ELO FIDE y están inactivos, hay muchos cusqueños y cusqueñas que requieren jugar un TORNEO IRT, un torneo valido para este rating y volverán a figurar en esta lista. Por ello es tan importante la organización de torneos IRT.
Hay 54 deportistas cusqueños con ELO FIDE que han nacido después del año 2000. La gran mayoría son jóvenes. Son 45 deportistas menores de 14 años. Entonces hay 45 deportistas menores de 14 años, 9 deportistas entre 15 y 18 años de edad, y 23 deportistas mayores de edad. Los menores de 14 años duplican a los mayores de edad en cantidad de deportistas lo que demuestra la importancia del ajedrez para el desarrollo integral de los niños y niñas.
¿Y cuantas mujeres hay? Son 18 mujeres que están en el ranking y van lideradas por la WFM Marjoire Bocangel Chávez. Se nota que se debe promocionar mejor el ajedrez femenino para acortar esta brecha en la practica del ajedrez en el Cusco.
Les invito a conocer a los 77 deportistas que representan a los mejores ajedrecistas cusqueños. Si alguien no esta incluido en la lista por favor comentar en la siguiente publicación o enviar un mensaje al celular 984309725 o por redes sociales para incluirlo con las disculpas anticipadas por supuesto. Esto es un esfuerzo de la Escuela Cusqueña de Ajedrez a fin de dar mejor difusión al ajedrez cusqueño.
| PUESTO | AJEDRECISTA | ELO FIDE |
| 1 | Cabrera Huaman, Andres | 2263 |
| 2 | Carbajal, Augusto | 2254 |
| 3 | Alarco, Alvaro | 2133 |
| 4 | Quinones, Cesar | 2124 |
| 5 | Ripa, Dario | 2076 |
| 6 | Matheus, Lidver | 2032 |
| 7 | Cabrera Huaman, Rodolfo | 1960 |
| 8 | Matheus, Paul | 1930 |
| 9 | Oroya, Breyner | 1914 |
| 10 | Casaverde, Alvaro | 1892 |
| 11 | Luque, Daniel | 1838 |
| 12 | Huancahuire, Robert | 1818 |
| 13 | Bocangel Chavez, Marjoire J. | 1703 |
| 14 | Merma, Isaias | 1701 |
| 15 | Alvarez Olarte, Luis | 1688 |
| 16 | Asto Enciso, Noe | 1592 |
| 17 | Miranda Arredondo, Cesar | 1590 |
| 18 | Cardenas Lima, Matthew | 1576 |
| 19 | Paguada, Dante | 1567 |
| 20 | Torres Mendoza, Raul | 1557 |
| 21 | Kohagura Arrunategui, Jose | 1546 |
| 22 | Caparo, Alberto | 1545 |
| 23 | Lopez Tapara, Carmen Cecilia | 1530 |
| 24 | Obregon Castellanos, Alexander | 1513 |
| 25 | Baca Olazaval, Ximena | 1510 |
| 26 | Jara Rosas, Jeremy | 1485 |
| 27 | Araujo Calvo, Gianfranco | 1482 |
| 28 | Pumalloclla Castilla, Harold | 1451 |
| 29 | Cardenas Portugal, Dylan | 1428 |
| 30 | Arizabal, Nathaniel | 1419 |
| 31 | Cardenas Lima Vincent Matias | 1417 |
| 32 | Pimentel Delgado, Fabricio | 1404 |
| 33 | Espinoza Davila, Geraldine | 1398 |
| 34 | Aguilar Villagra, Leonardo | 1379 |
| 35 | Choccata, Wido | 1365 |
| 36 | Cabrera Quispe, Piero Andre | 1357 |
| 37 | Fuentes Allauca, Daniela | 1345 |
| 38 | Jimenez Salas, Maria Teresa | 1341 |
| 39 | Cjuno Rosello,Leonel Alonso | 1331 |
| 40 | Gonzalo Garate, Luis Valentino | 1325 |
| 41 | Loayza Aviles, Diego Duhamel | 1325 |
| 42 | Obregon Castellanos, Josmar | 1324 |
| 43 | Velasquez Chaco, Sebastian | 1313 |
| 44 | Araujo Calvo, Nadia | 1310 |
| 45 | Choque Ordono, Mijail Yasser | 1289 |
| 46 | Alvarez Mejia, Yeremy Melvin | 1272 |
| 47 | Tayro Chihuantito, Luis Gabriel | 1261 |
| 48 | Condori Lima, Baruc Sami | 1257 |
| 49 | Choque Quispe, Sara Karina | 1235 |
| 50 | Ccana Minauro, Wernher | 1233 |
| 51 | Valencia Quispe, Fausto | 1231 |
| 52 | Espinoza Gonzales, Brayhan | 1228 |
| 53 | Acurio Yauri, Shandee Benigno | 1226 |
| 54 | Pilares Chavez, Renato Rodrigo | 1225 |
| 55 | Manya Tacusi, Reinner Alvaro | 1221 |
| 56 | Baca Olazaval, Lucia | 1209 |
| 57 | Cornejo Castellanos, Diana | 1207 |
| 58 | Huichi Ancasi, Sergio Andre | 1203 |
| 59 | Gutierrez Diaz, Heydi Emily | 1198 |
| 60 | Mejia Covarrubias, Aldana | 1198 |
| 61 | Torres Ataolluco, Ruth Brenda | 1193 |
| 62 | Espinoza Gonzales, Edwin | 1184 |
| 63 | Acuna Alarcon, Claudia Micaela | 1176 |
| 64 | Gutierrez Narvaez, Diego | 1172 |
| 65 | Lopez Maqque, Elma Mercedes | 1128 |
| 66 | Ortiz Cuellar, Mario Genghis Khan | 1125 |
| 67 | Blanco Marin, Isis | 1115 |
| 68 | Espinoza Davila, Jesus Miguel | 1085 |
| 69 | Layme Lima, Leonel | 1074 |
| 70 | Rondan Saman, Ximena zarel | 1061 |
| 71 | Sucnier Cabrera, Francheska Abigail | 1059 |
| 72 | Rodriguez Zuniga, Guian Piero Ka | 1056 |
| 73 | Molina Arenas, Gadiel Moshe | 1037 |
| 74 | Villafuerte Mamani, Raid Kamil | 1036 |
| 75 | Accostupa Rios, Jordan Sebastian | 1035 |
| 76 | Tito Gudiel, Sumac Chaska | 1032 |
| 77 | Gomez Jalixto, Matthew Yahir | 1021 |
martes, 16 de octubre de 2018
GM Julio Granda se luce en el Campeonato Europeo de Clubes.
El ajedrecista Julio Granda se ha lúcido el día de hoy en el Campeonato Europeo de Clubes en el que es integrante de un equipo italiano "Obiettivo Risarcimento Padova" le tocó enfrentarse con el ex campeón de Rusia Dimitri Jakovenko. El peruano le saco amplia ventaja posicional y material de un peón al ruso, fue una gran emoción para la gran hinchada de Julio Granda, sus hinchas del Perú y el mundo se sienten muy alegres y sueñan nuevamente verlo escalar hasta superar la mítica marca para un peruano que es pasar la valla de los 2700 puntos elo.
La partida comentada en imágenes lo puedes ver en el siguiente enlace 🔗 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2407920572571026&id=834470659916033
viernes, 21 de septiembre de 2018
II Torneo de Ajedrez Open IRT Sub 2000 elo "Ciudad de Cusco" PRIMAVERA 2018.
Ranking General de ajedrez ELO FIDE del Cusco. 115 cusqueños(as) con ELO FIDE.
| RANKING DE LOS AJEDRECISTAS CUSQUEÑOS A NIVEL GENERAL. |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 18 del Perú.
| Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 18 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
| 1 | Santiago Vilca, Christian Amilca | 2000 | PER | 2247 |
| 2 | Rengifo Blancas, Renzo Jhonathan | 2000 | PER | 2123 |
| 3 | Oncoy Custodio, Joseph | 2000 | PER | 1997 |
| 4 | Guevara Agurto, Frainston Stiwar | 2000 | PER | 1875 |
| 5 | Solis Chimoy, Blanca | 2000 | PER | 1854 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 17 del Perú.
| Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 17 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
| 1 | Vasquez Jimenez, Cristhian | 2001 | PER | 2108 |
| 2 | Rodriguez Horna, Lorenzo | 2001 | PER | 2067 |
| 3 | Mostacero Velarde, Isabella | 2001 | PER | 2036 |
| 4 | Caballero Quijano, Mitzy Mishell | 2001 | PER | 2034 |
| 5 | Huarcaya Silloca, Carlos Enrique | 2001 | PER | 1960 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 16 del Perú.
| Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 16 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
| 1 | Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo | 2002 | PER | 2210 |
| 2 | Hilario, Aleyla | 2002 | PER | 2203 |
| 3 | Gomez Huaraya, Jesus Miguel | 2002 | PER | 2126 |
| 4 | Gonzales Curse, Flavio | 2002 | AREQUIPA | 2071 |
| 5 | Copa Rodriguez, Alvin | 2002 | PER | 2012 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 15 del Perú.
| Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 15 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
| 1 | Alfaro Mauricio, Kevin Johan | 2003 | PER | 1905 |
| 2 | Ccerhuayo Escobedo, Mels Leopold | 2003 | PER | 1892 |
| 3 | Pariona Larrota, Andre Sebastian | 2003 | PER | 1879 |
| 4 | Landa Medrano, Gabriel | 2003 | PER | 1847 |
| 5 | Gomez Sulca,Frank Royer | 2003 | PER | 1801 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 14 del Perú.
| Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 14 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
| 1 | Soriano Quispe, Ivan Excender | 2004 | PER | 2048 |
| 2 | Rojas, Steven | 2004 | PER | 2018 |
| 3 | Rodriguez Mayorca, Joseph | 2004 | PER | 2009 |
| 4 | Caja Cruz, Gabriel | 2004 | PER | 1863 |
| 5 | Lopez Herrera, Piero | 2004 | PER | 1848 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 13 del Perú.
| Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 13 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
| 1 | Alvarado Zamora, Albert | 2005 | PER | 1837 |
| 2 | Varillas Jimenez, Ivan | 2005 | PER | 1692 |
| 3 | Fuentes Alarcon, Paolo Eduardo | 2005 | PER | 1663 |
| 4 | Palomino Taipe, Celso | 2005 | PER | 1618 |
| 5 | Canaza Capacuti, Frank Renato | 2005 | MOQUEGUA | 1614 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 12 del Perú.
| Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 12 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
| 1 | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | 2006 | PER | 2268 |
| 2 | Flores Aedo , Alexander Oliver M | 2006 | PER | 1844 |
| 3 | Obando Torres, Jesus Daniel | 2006 | PER | 1675 |
| 4 | Velasquez Huanca, Danny | 2006 | PER | 1671 |
| 5 | Vega Paucar, Emely Bachellet | 2006 | PER | 1625 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 11 del Perú.
| Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 11 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
| 1 | Contreras, Fiorella | 2007 | PER | 1766 |
| 2 | Bravo Mallco, Kate Azumi | 2007 | PER | 1702 |
| 3 | Vilca Torres, Ludwing Wily | 2007 | PER | 1465 |
| 4 | Cumpa Palacios, Haziel Lyzander | 2007 | PER | 1460 |
| 5 | Calvo Garavito, David | 2007 | PER | 1456 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 10 del Perú.
| Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 10 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
| 1 | Caceres Sandoval, Eduardo | 2008 | PER | 1553 |
| 2 | Landa Medrano, Jonathan | 2008 | PER | 1445 |
| 3 | Ramirez Sifuentes, Luis Angel | 2008 | PER | 1443 |
| 4 | Jimenez Olortegui, Frank Octavio | 2008 | PER | 1441 |
| 5 | Robles Cerron, Sebastian | 2008 | PER | 1405 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 09 del Perú.
| Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 09 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
| 1 | Diaz Argandona, Balack Leo | 2009 | PER | 1600 |
| 2 | Cardenas Lima Vincent Matias | 2009 | CUSCO | 1440 |
| 3 | Herrada Blanco Maria Fernanda | 2009 | PER | 1351 |
| 4 | Rodriguez Lara, Evans | 2009 | PER | 1331 |
| 5 | Cuya Zevallos, Andrew Francisco | 2009 | PER | 1328 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 08 del Perú.
| Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 08 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
| 1 | Abad Huaman, Adrian Estiven | 2010 | PER | 1373 |
| 2 | Silva Enciso, Juan Pablo | 2010 | PER | 1295 |
| 3 | Rosas llamocca, Alvaro Rodrigo | 2010 | PER | 1285 |
| 4 | Valdivia Rojas, Hugo Ismael | 2010 | PER | 1280 |
| 5 | Ccana Minauro, Wernher Sebastian | 2010 | CUSCO | 1233 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 07 del Perú.
| Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 07 | Edad | Ciudad | ELO FIDE | |
| 1 | Fuentes Alarcon, Salvador | 2011 | PER | 1297 | |
| 2 | Julcarima Morocho, Juan Mathias Ismael | 2011 | PER | 1182 | |
| 3 | Venegas Fernandez, Nicolas Emilio | 2011 | PER | 1152 | |
| 4 | Gomez Jalixto, Matthew Yahir | 2011 | CUSCO | 1044 | |
RANKING DE AJEDREZ RÁPIDO DEL CUSCO.
1. Ajedrez Clásico: Cada jugador dispone de mas de 60 minutos para la partida.
2. Ajedrez Rápido: Cada jugador dispone de mas de 10 a menos de 60 minutos para la partida.
3. Ajedrez Blitz: Cada jugador dispone de menos de 10 minutos para toda la partida.
Hemos hecho un gran esfuerzo y publicamos el:
RANKING DE AJEDREZ BLITZ DEL CUSCO, SEPTIEMBRE 2018.
jueves, 20 de septiembre de 2018
RANKING DEL AJEDREZ FEMENINO DEL CUSCO SEGÚN ELO FIDE SEPTIEMBRE 2018
A continuación la lista que incluye a las deportistas activas.
| Rank | Name | ELO FIDE |
| 1 | Bocangel Chavez, Marjoire J. | 1703 |
| 2 | Lopez Tapara, Carmen Cecilia | 1530 |
| 3 | Baca Olazaval, Ximena | 1510 |
| 4 | Espinoza Davila, Geraldine | 1414 |
| 5 | Fuentes Allauca, Daniela | 1345 |
| 6 | Jimenez Salas, Maria Teresa | 1341 |
| 7 | Buendia Rojas, Ana Cecilia | 1333 |
| 8 | Araujo Calvo, Nadia | 1313 |
| 9 | Choque Quispe, Sara Karina | 1235 |
| 10 | Baca Olazaval, Lucia | 1209 |
| 11 | Mejia Covarrubias, Aldana | 1204 |
| 12 | Torres Ataolluco, Ruth Brenda | 1193 |
| 13 | Cornejo Castellanos, Diana Helen | 1189 |
| 14 | Acuna Alarcon, Claudia Micaela | 1179 |
| 15 | Lopez Maqque, Elma Mercedes | 1128 |
| 16 | Blanco Marin, Isis | 1115 |
| 17 | Sucnier Cabrera, Francheska Abigail | 1067 |
| 18 | Tito Gudiel, Sumac Chaska | 1032 |
| Rank | Name | SRtng |
| 1 | Rodriguez, Nuria | 1971 |
| 2 | Bocangel Chavez, Marjoire J. | 1703 |
| 3 | Nunez, Lucia | 1616 |
| 4 | Espinoza Lizarraga, Jessica | 1579 |
| 5 | Lopez Tapara, Carmen Cecilia | 1530 |
| 6 | Baca Olazaval, Ximena | 1510 |
| 7 | Blanco, Nahomi | 1492 |
| 8 | Villegas, Fernanda | 1470 |
| 9 | Suarez Mariscal, Claudia | 1445 |
| 10 | Espinoza Davila, Geraldine | 1414 |
| 11 | Fuentes Allauca, Daniela | 1345 |
| 12 | Jimenez Salas, Maria Teresa | 1341 |
| 14 | Aguilar, Sharen | 1333 |
| 13 | Buendia Rojas, Ana Cecilia | 1333 |
| 15 | Aguilar, Kimberly | 1328 |
| 16 | Velasquez, Sandra | 1327 |
| 17 | Araujo Calvo, Nadia | 1313 |
| 18 | Leiva Halanocca, Nuria | 1302 |
| 19 | Tapia, Stephany | 1265 |
| 20 | Sotomayor Belisario, Amanda | 1237 |
| 21 | Choque Quispe, Sara Karina | 1235 |
| 22 | Baca Olazaval, Lucia | 1209 |
| 23 | Mejia Covarrubias, Aldana | 1204 |
| 24 | Torres Ataolluco, Ruth Brenda | 1193 |
| 25 | Cornejo Castellanos, Diana Helen | 1189 |
| 26 | Acuna Alarcon, Claudia Micaela | 1179 |
| 27 | Lopez Maqque, Elma Mercedes | 1128 |
| 28 | Blanco Marin, Isis | 1115 |
| 29 | Sucnier Cabrera, Francheska Abigail | 1067 |
| 30 | Tito Gudiel, Sumac Chaska | 1032 |









