El TOP TEN de la semana del 10 al 16 de febrero de 2020.
A continuación publicamos el ranking ELO ECA (Elo de la Escuela Cusqueña de Ajedrez). Recordemos que el ELO es un sistema matemático que da a conocer el nivel relativo de juego del ajedrecista, en ningún caso es un valor absoluto dado que el ajedrecista puede ganar puntos elo o perder puntos elo en cada torneo o campeonato de ajedrez que juegue.
![]() |
| ELO DE LA ESCUELA CUSQUEÑA DE AJEDREZ TOP TEN MASCULINO. de la semana del 10 al 16 de febrero de 2020 |
![]() |
| ELO DE LA ESCUELA CUSQUEÑA DE AJEDREZ TOP TEN FEMENINO. de la semana del 10 al 16 de febrero de 2020 |
A continuación publicamos el ranking ELO ECA (Elo de la Escuela Cusqueña de Ajedrez). Recordemos que el ELO es un sistema matemático que da a conocer el nivel relativo de juego del ajedrecista, en ningún caso es un valor absoluto dado que el ajedrecista puede ganar puntos elo o perder puntos elo en cada torneo o campeonato de ajedrez que juegue.
El presente ranking ELO podría estar obviando algún deportista o cometiendo algunos errores, por lo que les pedimos que nos den a conocer sus observaciones.
Se considera activo al deportista que haya jugado en el lapso del último mes en algún torneo de la Escuela Cusqueña de Ajedrez y figurara en el ranking a publicarse, los deportistas que dejen de jugar más de un mes no figuraran en el ranking y estarán en condición de inactivos, una vez que vuelvan a jugar en algún torneo de la Escuela Cusqueña de Ajedrez se tendrá en cuenta el ELO con el que estaban. Para esta ocasión obviamos esto y publicamos la lista completa.
El TOP TEN de la semana se publicara solo con quienes han participado la última semana, cerrándose el día domingo y publicándose para el día lunes, con vigencia hasta que se publique la nueva lista TOP TEN femenino y masculino por separado.
Iremos mejorando e innovando gracias a tu apoyo y participación.
Con todo el esfuerzo les invitamos a disfrutar el ranking ELO ECA.
| Ranking | Ajedrecista | ELO ECA | VIGENCIA |
| 1 | Espinoza Lizarraga, Jessica | 2007 | 08-mar-19 |
| 2 | Quispe Champi, Ximena | 1635 | 08-mar-19 |
| 3 | Ortiz Quea, Linda Dulcenay | 1622 | 08-mar-19 |
| 4 | Machaca Mina, Adamaris Luciana | 1616 | 08-mar-19 |
| 5 | Curi Zamora, Crismari | 1600 | 08-mar-19 |
| 6 | Sihuincha Quispe Estefany | 1555 | 08-mar-19 |
| 7 | Cardenas Lima Marienne Valeria | 1554 | 08-mar-19 |
| 8 | Pantigozo Hancari Rosemary | 1554 | 08-mar-19 |
| 9 | Velasquez Dayana | 1554 | 08-mar-19 |
| 10 | Ramirez Kamile | 1544 | 08-mar-19 |
| 11 | Ramirez Valeska | 1536 | 08-mar-19 |
| 12 | Villafuerte Huaman Yamila Esperanza | 1531 | 08-mar-19 |
| 13 | Sicus Moreano, Sharon Avril | 1529 | 08-mar-19 |
| 14 | Fernandez, Rouse | 1527 | 08-mar-19 |
| 15 | Coronado Parra, Sami Ayelen | 1526 | 08-mar-19 |
| 16 | Miranda Cuellar Alison Valeria | 1521 | 08-mar-19 |
| 17 | Humani Ocol, Camila | 1518 | 08-mar-19 |
| 18 | Velasquez Fernandez Baca, Bianca Yamilet | 1518 | 08-mar-19 |
| 19 | Carcausto Juarez, Hesthya Mynherva | 1518 | 08-mar-19 |
| 20 | Lovaton Gil, Alexa | 1515 | 08-mar-19 |
| 21 | Fuentes Ramirez, Diana Belaydy | 1511 | 08-mar-19 |
| 22 | Cahuana Huacac, Jimena | 1511 | 08-mar-19 |
| 23 | Arbulu Flores, Ana Paula | 1509 | 08-mar-19 |
| 24 | Pompilla Charalla, Carime Julieth | 1509 | 08-mar-19 |
| 25 | Contreras Huillca, Marian Dayana | 1508 | 08-mar-19 |
| 26 | Vega Tupacyupanqui Karen Lucy | 1508 | 08-mar-19 |
| 27 | Ortiz de Orue, Mia | 1505 | 08-mar-19 |
| 28 | Pantigoso Porras, Katherine Guadalupe | 1505 | 08-mar-19 |
| 29 | Barrientos, Tello Sara | 1505 | 08-mar-19 |
| 30 | Palomino, Angela | 1505 | 08-mar-19 |
| 31 | Macutela, Sofia | 1503 | 08-mar-19 |
| 32 | Melendez Morales, Kiara Estefany | 1498 | 08-mar-19 |
| 33 | Ccopa Ttito, Mayra Briseth | 1493 | 08-mar-19 |
| 34 | Rodriguez Benavides, Daniela | 1490 | 08-mar-19 |
| 35 | Linares Rojas, Diana Elizabeth Eugenia | 1490 | 08-mar-19 |
| 36 | Diaz Palomino, Adriana Itzel | 1488 | 08-mar-19 |
| 37 | Pando Calla, Camila Abigail | 1487 | 08-mar-19 |
| 38 | Palomino, Alba | 1485 | 08-mar-19 |
| 39 | Mendoza, Sarah | 1483 | 08-mar-19 |
| 40 | Aramburu Huallpa, Camila Aracely | 1483 | 08-mar-19 |
| 41 | Arqque Solis, Shirel Arlette | 1482 | 08-mar-19 |
| 42 | Aquino Mamani, Angela | 1481 | 08-mar-19 |
| 43 | Holguin, Prianka | 1481 | 08-mar-19 |
| 44 | Huaraca, Alisson | 1481 | 08-mar-19 |
| 45 | Masias Gonzales, Lucia | 1481 | 08-mar-19 |
| 46 | Ramirez, Dayra | 1481 | 08-mar-19 |
| 47 | Saraya Percca, Alyce Amanda | 1481 | 08-mar-19 |
| 48 | Huallpartupa, Illary | 1481 | 08-mar-19 |
| 49 | Bravo Bustamante, Luciana Naya | 1480 | 08-mar-19 |
| 50 | Mamani Suma, Marite | 1478 | 08-mar-19 |
| 51 | Chayña Colque, Urpi | 1471 | 08-mar-19 |
| 52 | Villegas, Amely | 1470 | 08-mar-19 |
| 53 | Huanca Torre, Liz | 1468 | 08-mar-19 |
| 54 | Cusitito Pumacahua, Mayu | 1464 | 08-mar-19 |
| 55 | Nina Huayllani, Fher | 1463 | 08-mar-19 |
| 56 | Puma Amau, Pamela | 1459 | 08-mar-19 |
| 57 | Perez Hermosa Luana Stefany | 1459 | 08-mar-19 |
| 58 | Pozzi, Fernanda | 1458 | 08-mar-19 |
| 59 | Chile Marocho, Aileen Dariana | 1454 | 08-mar-19 |
| 60 | Coronado Parra, Diana | 1454 | 08-mar-19 |
| 61 | Chura, Mia | 1453 | 08-mar-19 |
| 62 | Acosta Vera, Grecian | 1453 | 08-mar-19 |
| 63 | Uscamayta Maria, Julia | 1450 | 08-mar-19 |
| 64 | Huacachi Quispe, Dafne | 1449 | 08-mar-19 |
| 65 | Carpio Tapia, Jimena | 1446 | 08-mar-19 |
| 66 | Aparicio Enciso, Itala | 1445 | 08-mar-19 |
| 67 | Perez, Claudia | 1445 | 08-mar-19 |
| 68 | Pinelo Rios, Andrea | 1445 | 08-mar-19 |
| 69 | Salas, Jania | 1445 | 08-mar-19 |
| 70 | Valderrama Qquechua, Evolet | 1445 | 08-mar-19 |
| 71 | Quispe Lonconi, Yesuve | 1440 | 08-mar-19 |
| 72 | Quispe Escalante Karen Luana | 1437 | 08-mar-19 |
| 73 | Labra, Shamira | 1436 | 08-mar-19 |
| 74 | Quispe, Karen | 1435 | 08-mar-19 |
| 75 | Gomez Camacho, Claudia | 1433 | 08-mar-19 |
| 76 | Chuquihuayta Encalada Abigail | 1429 | 08-mar-19 |
| 77 | Endara Quillahuaman, Chaska Nicole | 1423 | 08-mar-19 |
| 78 | Vasquez Mamani Gabriela Guadalupe | 1417 | 08-mar-19 |
| 79 | Ochoa Grados, Doris | 1397 | 08-mar-19 |
| 80 | Ccorimanya Rupa, Cory Rossario | 1394 | 08-mar-19 |
| 81 | Condori Zapana, Fanny | 1394 | 08-mar-19 |
| 82 | Ortega Cardenas Jannice | 1393 | 08-mar-19 |
| 83 | Ccori Pucho Mariel | 1392 | 08-mar-19 |
| 84 | Farfan Enriquez, Bianca | 1380 | 08-mar-19 |
| 85 | Pinelo Rios, Nahomi Tamara | 1374 | 08-mar-19 |
| 86 | Bornaz Saire, Micaela | 1372 | 08-mar-19 |
| 87 | Espinoza Olivares Abigail | 1372 | 08-mar-19 |
| 88 | Mamani Suma, Madeleine Shomara | 1359 | 08-mar-19 |
RANKING ELO ECA MASCULINO.
| RANKING | DEPORTISTA | ELO ECA | VIGENCIA |
| 1 | Cardenas Lima, Vincent Matias | 2009 | 08-mar-20 |
| 2 | Gonzalo Garate, Luis Valentino | 1974 | 08-mar-20 |
| 3 | Cardenas Lima, Matthew | 1966 | 08-mar-20 |
| 4 | Vasquez Mamani Gabriela Guadalupe | 1917 | 08-mar-20 |
| 5 | Choque Ordono, Mijail Yasser | 1842 | 08-mar-20 |
| 6 | Ortiz Cuellar, Mario Genghis Khan | 1837 | 08-mar-20 |
| 7 | Tayro Chihuantito, Luis Gabriel | 1837 | 08-mar-20 |
| 8 | Garay Sanchez, Gonzalo Santiago | 1807 | 08-mar-20 |
| 9 | Alvarez Mejia, Yeremy Melvin | 1752 | 08-mar-20 |
| 10 | Acurio Yauri, Shandee Benigno | 1750 | 08-mar-20 |
| 11 | Banda Chahuara, Daniel | 1740 | 08-mar-20 |
| 12 | Gutierrez Narvaez, Diego Alonso | 1729 | 08-mar-20 |
| 13 | Banda Chahuara, Keops | 1710 | 08-mar-20 |
| 14 | Layme Lima, Leonel | 1699 | 08-mar-20 |
| 15 | Gomez Jalixto, Matthew Yahir | 1693 | 08-mar-20 |
| 16 | Quispe Chaucca, Edson Haniel | 1682 | 08-mar-20 |
| 17 | Gallegos Uscamayta, Wilson | 1680 | 08-mar-20 |
| 18 | Acosta Vera, Yerans Vincent | 1652 | 08-mar-20 |
| 19 | Ninantay Ortiz, Adriano Walter | 1633 | 08-mar-20 |
| 20 | Ceballos Guzman, Jefferson Sthip | 1618 | 08-mar-20 |
| 21 | Nuñez Charalla Jorge Alberto | 1615 | 08-mar-20 |
| 22 | Condori Paucar Kevin Jossep | 1612 | 08-mar-20 |
| 23 | Molina Arenas, Gadiel Moshe | 1611 | 08-mar-20 |
| 24 | Alvarez Quispe Luis Enrique | 1595 | 08-mar-20 |
| 25 | Martinez, Juan | 1590 | 08-mar-20 |
| 26 | Quispe Vargas, Carlos Alejandro | 1587 | 08-mar-20 |
| 27 | Herrera Baytan Gabriel Joaquin | 1580 | 08-mar-20 |
| 28 | Champi Quispe Abel | 1578 | 08-mar-20 |
| 29 | Cortez Aguilar Yerol Hermez | 1565 | 08-mar-20 |
| 30 | Saraya Huillca, Luis Fernando | 1563 | 08-mar-20 |
| 31 | Puelles Zapata Diego Carlos | 1560 | 08-mar-20 |
| 32 | Carpio Jean Paul | 1558 | 08-mar-20 |
| 33 | Vera Puma Luis Gael | 1557 | 08-mar-20 |
| 34 | Pantigoso Salas Marcelo Fabian | 1555 | 08-mar-20 |
| 35 | Vicente Jean Paul | 1554 | 08-mar-20 |
| 36 | ZEVALLOS HERNAN | 1554 | 08-mar-20 |
| 37 | Huaman Rivera Danilo | 1552 | 08-mar-20 |
| 38 | Hurtado Rodrigo | 1549 | 08-mar-20 |
| 39 | Rodriguez Zuniga Gian Piero Kaled | 1545 | 08-mar-20 |
| 40 | Ramirez Farfan Renato Thomas | 1544 | 08-mar-20 |
| 41 | cabanillas Cotrina Jared | 1543 | 08-mar-20 |
| 42 | Paucar Choque Joaquin Mathias | 1538 | 08-mar-20 |
| 43 | Soria Fernandez Baca, Jesus Tomas | 1538 | 08-mar-20 |
| 44 | Amaru Luque Antonio | 1536 | 08-mar-20 |
| 45 | Ccolqque Huillca Gabriel Awkitupaq | 1533 | 08-mar-20 |
| 46 | Huayta, Nilmar | 1532 | 08-mar-20 |
| 47 | Paucar Choque, Aldemir Nikolas | 1528 | 08-mar-20 |
| 48 | Leon Mancilla Amilcar | 1528 | 08-mar-20 |
| 49 | Luque, Antonio | 1524 | 08-mar-20 |
| 50 | Conza Yupanqui, Alexander | 1523 | 08-mar-20 |
| 51 | Guzman, Adrian | 1523 | 08-mar-20 |
| 52 | Cardenas, Guillermo | 1518 | 08-mar-20 |
| 53 | Vilca Tume, Frank | 1518 | 08-mar-20 |
| 54 | Quispe Merma Omar | 1517 | 08-mar-20 |
| 55 | Jalixto Camacho, Edgar | 1516 | 08-mar-20 |
| 56 | Velarde Pimentel, Augusto Rodrigo | 1513 | 08-mar-20 |
| 57 | Espinoza Molero, Gonzalo Stephano | 1511 | 08-mar-20 |
| 58 | Leyva Cruz, Edison | 1509 | 08-mar-20 |
| 59 | Paucarmayta Quirita, Diego | 1504 | 08-mar-20 |
| 60 | Ramos, Olivares | 1503 | 08-mar-20 |
| 61 | Morales, Anthony | 1500 | 08-mar-20 |
| 62 | Quispe Marmanillo, Joaquin Andre | 1500 | 08-mar-20 |
| 63 | Quispe, Joaquin | 1500 | 08-mar-20 |
| 64 | Rivera, Caleb | 1500 | 08-mar-20 |
| 65 | Zuluaga Peso, Brayan | 1500 | 08-mar-20 |
| 66 | Hancco Valenzuela, Yanni | 1499 | 08-mar-20 |
| 67 | Acosta Vera, Graham Zeth | 1499 | 08-mar-20 |
| 68 | Velarde Delgado, Salvattore | 1499 | 08-mar-20 |
| 69 | Luna Borda, Rodrigo | 1499 | 08-mar-20 |
| 70 | Yauri Huamani Johemy Albert | 1497 | 08-mar-20 |
| 71 | Mejia Echegaray, Alesandro | 1496 | 08-mar-20 |
| 72 | Suarez Cori Eistein | 1495 | 08-mar-20 |
| 73 | Velarde Delgado, Sebastian | 1494 | 08-mar-20 |
| 74 | Huari Oertega, Rafael Leonardo | 1493 | 08-mar-20 |
| 75 | Cordoba, Valentino | 1491 | 08-mar-20 |
| 76 | Yucra Holguin Miguel Anthony | 1490 | 08-mar-20 |
| 77 | Corbacho Mena, Mathiu Bonny | 1488 | 08-mar-20 |
| 78 | Flores Lonconi, Robiño | 1488 | 08-mar-20 |
| 79 | Luna Vidal | 1487 | 08-mar-20 |
| 80 | Oyola Cordova Yovani | 1486 | 08-mar-20 |
| 81 | Palomino Arque, Santiago | 1485 | 08-mar-20 |
| 82 | Ordonez Pardo, Leonardo | 1482 | 08-mar-20 |
| 83 | Cabrera Mamani, Diego | 1481 | 08-mar-20 |
| 84 | Cardenas, Arturo | 1481 | 08-mar-20 |
| 85 | Olivera Huaman, Javier | 1481 | 08-mar-20 |
| 86 | Quispe, Roly | 1481 | 08-mar-20 |
| 87 | Quispe, Salvador | 1481 | 08-mar-20 |
| 88 | Roque Condori, Oscar Sergio | 1481 | 08-mar-20 |
| 89 | Paucar Charalla Anthony | 1479 | 08-mar-20 |
| 90 | Luna Borda, Sebastian | 1479 | 08-mar-20 |
| 91 | Quispe Domingo, Arnold Arnolf | 1478 | 08-mar-20 |
| 92 | Saire Ccoscco, Adrian | 1477 | 08-mar-20 |
| 93 | Ormachea Moreano, Anthony | 1477 | 08-mar-20 |
| 94 | Huanaco Accostupa, Cristian Isaias | 1474 | 08-mar-20 |
| 95 | Gomez Jalixto, Dylam Yareth | 1473 | 08-mar-20 |
| 96 | Huachaca Tito, Jostin Franchesco | 1473 | 08-mar-20 |
| 97 | Quispe Garces, Ruben | 1471 | 08-mar-20 |
| 98 | Cordova Pareja, Alvaro | 1469 | 08-mar-20 |
| 99 | Surco Valer Edison | 1468 | 08-mar-20 |
| 100 | Loayza Caballero, Fabio | 1468 | 08-mar-20 |
| 101 | Flores Qquehue, Jack Sebastian | 1466 | 08-mar-20 |
| 102 | Yupanqui Sucasay, Juan Angel | 1465 | 08-mar-20 |
| 103 | Espinoza Oymas, Jose Abdiel | 1464 | 08-mar-20 |
| 104 | Surco Valer Eduardo | 1463 | 08-mar-20 |
| 105 | Aranibar Quispe, Cristopher | 1463 | 08-mar-20 |
| 106 | Cabrera Cusi, Dominik Salvador | 1463 | 08-mar-20 |
| 107 | Morales Chacon, Jaziel | 1463 | 08-mar-20 |
| 108 | Rojas, Eduardo | 1463 | 08-mar-20 |
| 109 | Vera Garcia, Andre | 1463 | 08-mar-20 |
| 110 | Yaba Esquivel, Roger Cristian | 1463 | 08-mar-20 |
| 111 | Salas Espinoza, Alejandro Matias | 1460 | 08-mar-20 |
| 112 | Ortega Huaman, Mario Fernando | 1457 | 08-mar-20 |
| 113 | Monzon Morales, Joaquin Gabriel | 1455 | 08-mar-20 |
| 114 | Alejo Villegas | 1451 | 08-mar-20 |
| 115 | Soncco Paucar, Paulo Ricardo | 1451 | 08-mar-20 |
| 116 | Palacios Quispin, Jhon | 1448 | 08-mar-20 |
| 117 | Velarde Inkari | 1447 | 08-mar-20 |
| 118 | Sinsaya, Luzian | 1447 | 08-mar-20 |
| 119 | Chura, Rodrigo | 1446 | 08-mar-20 |
| 120 | Olivera Morales,Luis Fabiano | 1445 | 08-mar-20 |
| 121 | Quispe Cornejo, Alvaro | 1445 | 08-mar-20 |
| 122 | Sota Martinez, Nicolas | 1445 | 08-mar-20 |
| 123 | Huancachoque, Marco | 1444 | 08-mar-20 |
| 124 | Bueno Minaya Albery Luzien | 1437 | 08-mar-20 |
| 125 | Samanez Grovas Riquelme | 1437 | 08-mar-20 |
| 126 | Mamani Quispe Alex Steven | 1436 | 08-mar-20 |
| 127 | Bornaz Saire, Sebastian | 1434 | 08-mar-20 |
| 128 | Chuquihuayta Encalada Mathias | 1434 | 08-mar-20 |
| 129 | Sequeiros Peñalva Luis Rodrigo | 1431 | 08-mar-20 |
| 130 | Delgado Ayme, Denis | 1431 | 08-mar-20 |
| 131 | Garcia Flores, Emiliano | 1428 | 08-mar-20 |
| 132 | Madrid, Aldo | 1428 | 08-mar-20 |
| 133 | Romero Umeres, Eyal Fabricio | 1427 | 08-mar-20 |
| 134 | Cjuiro Vizarreta, Alvaro Rodrigo | 1425 | 08-mar-20 |
| 135 | Quintanilla Espinoza Leonardo | 1423 | 08-mar-20 |
| 136 | Orellano Yupanqui, Geanfranco | 1419 | 08-mar-20 |
| 137 | Luna Sebastian | 1418 | 08-mar-20 |
| 138 | Mejia Echegaray, Alejandro | 1418 | 08-mar-20 |
| 139 | Zapacayo Flores, Jose Manuel | 1417 | 08-mar-20 |
| 140 | Vargas Cardenas, Gabriel | 1414 | 08-mar-20 |
| 141 | Carbajal, Ernesto | 1413 | 08-mar-20 |
| 142 | Sanchez Tecsi, Elias | 1412 | 08-mar-20 |
| 143 | Ramirez Alarcon, Erwin Leonardo | 1412 | 08-mar-20 |
| 144 | Ccopa, Franchesko | 1411 | 08-mar-20 |
| 145 | Lupo, Cristian | 1409 | 08-mar-20 |
| 146 | Quispe, Alvaro | 1409 | 08-mar-20 |
| 147 | Luna Tinta, Yamir | 1406 | 08-mar-20 |
| 148 | Riquelme Samanez, Gravas | 1393 | 08-mar-20 |
| 149 | Ccori Pucho Mariel | 1392 | 08-mar-20 |
| 150 | Yuca Ramos, Carlos | 1390 | 08-mar-20 |
| 151 | Yucra Holguin Yuliano | 1375 | 08-mar-20 |
| 152 | Castillo Blanco Alvaro sebastian | 1370 | 08-mar-20 |
| 153 | Vargas Cabrera Dayron Aldair | 1336 | 08-mar-20 |
| 154 | Baca Espinoza, Angel Sebastian | 1254 | 08-mar-20 |

