Ciclo Escolar 2025, sus hijos desde marzo hasta diciembre desarrollaran el ajedrez, robótica, oratoria, reforzamiento escolar. Inscripciones abiertas. Inicio Inmediato. informes: Sede Av. Ejercito: 987 455 280 - Ana; Sede IPD: 984 309 725 - Rodolfo. Sede Plaza Tupac Amaru: 913 932 521 - Irma; Sedes Larapa y ENACO 935 375 362 - Alberto.
Promotor:
"El ajedrez desarrolla las habilidades cognitivas y las habilidades volitivas"
Rodolfo Cabrera Huaman.
Cel: 984 309 725
viernes, 21 de septiembre de 2018
II Torneo de Ajedrez Open IRT Sub 2000 elo "Ciudad de Cusco" PRIMAVERA 2018.
Ranking General de ajedrez ELO FIDE del Cusco. 115 cusqueños(as) con ELO FIDE.
RANKING DE LOS AJEDRECISTAS CUSQUEÑOS A NIVEL GENERAL. |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 18 del Perú.
Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 18 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
1 | Santiago Vilca, Christian Amilca | 2000 | PER | 2247 |
2 | Rengifo Blancas, Renzo Jhonathan | 2000 | PER | 2123 |
3 | Oncoy Custodio, Joseph | 2000 | PER | 1997 |
4 | Guevara Agurto, Frainston Stiwar | 2000 | PER | 1875 |
5 | Solis Chimoy, Blanca | 2000 | PER | 1854 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 17 del Perú.
Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 17 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
1 | Vasquez Jimenez, Cristhian | 2001 | PER | 2108 |
2 | Rodriguez Horna, Lorenzo | 2001 | PER | 2067 |
3 | Mostacero Velarde, Isabella | 2001 | PER | 2036 |
4 | Caballero Quijano, Mitzy Mishell | 2001 | PER | 2034 |
5 | Huarcaya Silloca, Carlos Enrique | 2001 | PER | 1960 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 16 del Perú.
Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 16 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
1 | Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo | 2002 | PER | 2210 |
2 | Hilario, Aleyla | 2002 | PER | 2203 |
3 | Gomez Huaraya, Jesus Miguel | 2002 | PER | 2126 |
4 | Gonzales Curse, Flavio | 2002 | AREQUIPA | 2071 |
5 | Copa Rodriguez, Alvin | 2002 | PER | 2012 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 15 del Perú.
Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 15 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
1 | Alfaro Mauricio, Kevin Johan | 2003 | PER | 1905 |
2 | Ccerhuayo Escobedo, Mels Leopold | 2003 | PER | 1892 |
3 | Pariona Larrota, Andre Sebastian | 2003 | PER | 1879 |
4 | Landa Medrano, Gabriel | 2003 | PER | 1847 |
5 | Gomez Sulca,Frank Royer | 2003 | PER | 1801 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 14 del Perú.
Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 14 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
1 | Soriano Quispe, Ivan Excender | 2004 | PER | 2048 |
2 | Rojas, Steven | 2004 | PER | 2018 |
3 | Rodriguez Mayorca, Joseph | 2004 | PER | 2009 |
4 | Caja Cruz, Gabriel | 2004 | PER | 1863 |
5 | Lopez Herrera, Piero | 2004 | PER | 1848 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 13 del Perú.
Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 13 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
1 | Alvarado Zamora, Albert | 2005 | PER | 1837 |
2 | Varillas Jimenez, Ivan | 2005 | PER | 1692 |
3 | Fuentes Alarcon, Paolo Eduardo | 2005 | PER | 1663 |
4 | Palomino Taipe, Celso | 2005 | PER | 1618 |
5 | Canaza Capacuti, Frank Renato | 2005 | MOQUEGUA | 1614 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 12 del Perú.
Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 12 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
1 | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | 2006 | PER | 2268 |
2 | Flores Aedo , Alexander Oliver M | 2006 | PER | 1844 |
3 | Obando Torres, Jesus Daniel | 2006 | PER | 1675 |
4 | Velasquez Huanca, Danny | 2006 | PER | 1671 |
5 | Vega Paucar, Emely Bachellet | 2006 | PER | 1625 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 11 del Perú.
Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 11 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
1 | Contreras, Fiorella | 2007 | PER | 1766 |
2 | Bravo Mallco, Kate Azumi | 2007 | PER | 1702 |
3 | Vilca Torres, Ludwing Wily | 2007 | PER | 1465 |
4 | Cumpa Palacios, Haziel Lyzander | 2007 | PER | 1460 |
5 | Calvo Garavito, David | 2007 | PER | 1456 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 10 del Perú.
Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 10 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
1 | Caceres Sandoval, Eduardo | 2008 | PER | 1553 |
2 | Landa Medrano, Jonathan | 2008 | PER | 1445 |
3 | Ramirez Sifuentes, Luis Angel | 2008 | PER | 1443 |
4 | Jimenez Olortegui, Frank Octavio | 2008 | PER | 1441 |
5 | Robles Cerron, Sebastian | 2008 | PER | 1405 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 09 del Perú.
Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 09 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
1 | Diaz Argandona, Balack Leo | 2009 | PER | 1600 |
2 | Cardenas Lima Vincent Matias | 2009 | CUSCO | 1440 |
3 | Herrada Blanco Maria Fernanda | 2009 | PER | 1351 |
4 | Rodriguez Lara, Evans | 2009 | PER | 1331 |
5 | Cuya Zevallos, Andrew Francisco | 2009 | PER | 1328 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 08 del Perú.
Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 08 | Edad | Ciudad | ELO FIDE |
1 | Abad Huaman, Adrian Estiven | 2010 | PER | 1373 |
2 | Silva Enciso, Juan Pablo | 2010 | PER | 1295 |
3 | Rosas llamocca, Alvaro Rodrigo | 2010 | PER | 1285 |
4 | Valdivia Rojas, Hugo Ismael | 2010 | PER | 1280 |
5 | Ccana Minauro, Wernher Sebastian | 2010 | CUSCO | 1233 |
Ranking ELO FIDE de la categoría sub 07 del Perú.
Rank | Ajedrecistas Peruanos sub - 07 | Edad | Ciudad | ELO FIDE | |
1 | Fuentes Alarcon, Salvador | 2011 | PER | 1297 | |
2 | Julcarima Morocho, Juan Mathias Ismael | 2011 | PER | 1182 | |
3 | Venegas Fernandez, Nicolas Emilio | 2011 | PER | 1152 | |
4 | Gomez Jalixto, Matthew Yahir | 2011 | CUSCO | 1044 | |
RANKING DE AJEDREZ RÁPIDO DEL CUSCO.
La FIDE contempla tres modalidades de ajedrez contra reloj:
1. Ajedrez Clásico: Cada jugador dispone de mas de 60 minutos para la partida.
2. Ajedrez Rápido: Cada jugador dispone de mas de 10 a menos de 60 minutos para la partida.
3. Ajedrez Blitz: Cada jugador dispone de menos de 10 minutos para toda la partida.
Hemos hecho un gran esfuerzo y publicamos el:
1. Ajedrez Clásico: Cada jugador dispone de mas de 60 minutos para la partida.
2. Ajedrez Rápido: Cada jugador dispone de mas de 10 a menos de 60 minutos para la partida.
3. Ajedrez Blitz: Cada jugador dispone de menos de 10 minutos para toda la partida.
Hemos hecho un gran esfuerzo y publicamos el:
RANKING DE AJEDREZ BLITZ DEL CUSCO, SEPTIEMBRE 2018.
Por primera vez podemos apreciar a los mejores ajedrecistas cusqueños en la modalidad "contra reloj", en la modalidad "blitz", en la modalidad "relámpago". El ajedrez blitz es el mas vistoso, el mas espectacular y este es el ranking del ajedrez blitz cusqueño. Disfrutalo.
jueves, 20 de septiembre de 2018
RANKING DEL AJEDREZ FEMENINO DEL CUSCO SEGÚN ELO FIDE SEPTIEMBRE 2018
Son 30 ajedrecistas cusqueñas registradas con ELO FIDE en la Federación Internacional de Ajedrez.
A continuación la lista que incluye a las deportistas activas.
A continuación la lista que incluye a las deportistas activas.
Rank | Name | ELO FIDE |
1 | Bocangel Chavez, Marjoire J. | 1703 |
2 | Lopez Tapara, Carmen Cecilia | 1530 |
3 | Baca Olazaval, Ximena | 1510 |
4 | Espinoza Davila, Geraldine | 1414 |
5 | Fuentes Allauca, Daniela | 1345 |
6 | Jimenez Salas, Maria Teresa | 1341 |
7 | Buendia Rojas, Ana Cecilia | 1333 |
8 | Araujo Calvo, Nadia | 1313 |
9 | Choque Quispe, Sara Karina | 1235 |
10 | Baca Olazaval, Lucia | 1209 |
11 | Mejia Covarrubias, Aldana | 1204 |
12 | Torres Ataolluco, Ruth Brenda | 1193 |
13 | Cornejo Castellanos, Diana Helen | 1189 |
14 | Acuna Alarcon, Claudia Micaela | 1179 |
15 | Lopez Maqque, Elma Mercedes | 1128 |
16 | Blanco Marin, Isis | 1115 |
17 | Sucnier Cabrera, Francheska Abigail | 1067 |
18 | Tito Gudiel, Sumac Chaska | 1032 |
A continuación la lista que incluye a las deportistas inactivas.
Rank | Name | SRtng |
1 | Rodriguez, Nuria | 1971 |
2 | Bocangel Chavez, Marjoire J. | 1703 |
3 | Nunez, Lucia | 1616 |
4 | Espinoza Lizarraga, Jessica | 1579 |
5 | Lopez Tapara, Carmen Cecilia | 1530 |
6 | Baca Olazaval, Ximena | 1510 |
7 | Blanco, Nahomi | 1492 |
8 | Villegas, Fernanda | 1470 |
9 | Suarez Mariscal, Claudia | 1445 |
10 | Espinoza Davila, Geraldine | 1414 |
11 | Fuentes Allauca, Daniela | 1345 |
12 | Jimenez Salas, Maria Teresa | 1341 |
14 | Aguilar, Sharen | 1333 |
13 | Buendia Rojas, Ana Cecilia | 1333 |
15 | Aguilar, Kimberly | 1328 |
16 | Velasquez, Sandra | 1327 |
17 | Araujo Calvo, Nadia | 1313 |
18 | Leiva Halanocca, Nuria | 1302 |
19 | Tapia, Stephany | 1265 |
20 | Sotomayor Belisario, Amanda | 1237 |
21 | Choque Quispe, Sara Karina | 1235 |
22 | Baca Olazaval, Lucia | 1209 |
23 | Mejia Covarrubias, Aldana | 1204 |
24 | Torres Ataolluco, Ruth Brenda | 1193 |
25 | Cornejo Castellanos, Diana Helen | 1189 |
26 | Acuna Alarcon, Claudia Micaela | 1179 |
27 | Lopez Maqque, Elma Mercedes | 1128 |
28 | Blanco Marin, Isis | 1115 |
29 | Sucnier Cabrera, Francheska Abigail | 1067 |
30 | Tito Gudiel, Sumac Chaska | 1032 |
lunes, 10 de septiembre de 2018
RANKING ELO FIDE DEL CUSCO; VIGENCIA SEPTIEMBRE DE 2018.
La Escuela Cusqueña de Ajedrez en trabajo conjunto con el Club de Ajedrez Rey de reyes, hacen el esfuerzo de procesar los datos publicados por la Federación Internacional de Ajedrez el 1 de septiembre de 2018 para extraer el ranking ELO FIDE de la región Cusco.
Este ranking elo corresponde a todos los ajedrecistas que hayan participado en los últimos 12 meses en torneos validos para el rating internacional y ademas dichos torneos se hayan procesado antes de la publicación de la presente lista.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)