RANKING QUE INCLUYE A TODOS LOS AJEDRECISTAS EN GENERAL ACTIVOS E INACTIVOS.
Rank | Name | ELO BLITZ | Act. |
1 | Cabrera Huaman, Andres | 2263 | |
2 | Carbajal, Augusto | 2176 | |
3 | Ripa, Dario | 2053 | |
5 | Matheus, Lidver | 2016 | |
6 | Cabrera Huaman, Rodolfo | 1945 | |
7 | Huancahuire, Robert | 1874 | |
8 | Ramos C, Cesar | 1856 | i |
9 | Bocangel Chavez, Marjoire J. | 1722 | w |
10 | Merma, Isaias | 1714 | |
11 | La Torre Franco, Favio | 1644 | i |
12 | Alvarez Olarte, Luis | 1629 | |
13 | Aguilar Villagra, Leonardo Sebastian | 1621 | |
14 | Pimentel Delgado, Fabricio | 1614 | |
15 | Paguada Rios, Joan Dario | 1605 | i |
16 | Jara Rosas, Jeremy | 1583 | |
17 | Baca Olazaval, Ximena | 1570 | w |
18 | Obregon Castellanos, Alexander | 1546 | |
19 | Araujo Calvo, Gianfranco | 1512 | |
20 | Espinoza Davila, Geraldine | 1500 | w |
21 | Cardenas Lima, Matthew | 1488 | |
22 | Fuentes Allauca, Daniela | 1446 | |
23 | Cardenas Lima Vincent Matias | 1429 | |
24 | Araujo Calvo, Nadia | 1428 | |
25 | Condori Lima, Baruc Sami | 1379 | |
26 | Cruz Ccori Wenner | 1378 | |
27 | Layme Lima, Leonel | 1378 | |
28 | Choque Flores, Luis | 1377 | i |
29 | La Torre Franco, Jacobo | 1375 | i |
30 | Cardenas Portugal, Dylan | 1373 | |
31 | Espinoza Gonzales, Brayhan Americo | 1365 | |
32 | Ccana Minauro, Wernher Sebastian | 1360 | |
33 | Velasquez Chaco, Sebastian Franco | 1343 | |
34 | Pilares Chavez, Renato Rodrigo | 1309 | |
35 | Acuna Alarcon, Claudia Micaela | 1288 | w |
36 | Gonzalo Garate, Luis Valentino | 1286 | |
37 | Jimenez Salas, Maria Teresa | 1259 | w |
38 | Mejia Covarrubias, Aldana | 1250 | |
39 | Cjuno Rosello,Leonel Alonso | 1184 | |
40 | Tayro Chihuantito, Luis Gabriel | 1155 | |
41 | Pumalloclla Castilla, Harold Sahid | 1146 | |
42 | Cabrera Quispe, Piero Andre | 1106 | |
43 | Rondan Saman, Ximena zarel | 1073 | w |
44 | Cornejo Castellanos, Diana Helen | 1057 | w |
RANKING QUE SOLO INCLUYE A LOS DEPORTISTAS ACTIVOS.
Rank | Name | ELO BLITZ |
1 | Cabrera Huaman, Andres | 2263 |
2 | Carbajal, Augusto | 2176 |
3 | Ripa, Dario | 2053 |
4 | Matheus, Lidver | 2016 |
5 | Cabrera Huaman, Rodolfo | 1945 |
6 | Huancahuire, Robert | 1874 |
7 | Bocangel Chavez, Marjoire J. | 1722 |
8 | Merma, Isaias | 1714 |
9 | Alvarez Olarte, Luis | 1629 |
10 | Aguilar Villagra, Leonardo Sebastian | 1621 |
11 | Pimentel Delgado, Fabricio | 1614 |
12 | Jara Rosas, Jeremy | 1583 |
13 | Baca Olazaval, Ximena | 1570 |
14 | Obregon Castellanos, Alexander | 1546 |
15 | Araujo Calvo, Gianfranco | 1512 |
16 | Espinoza Davila, Geraldine | 1500 |
17 | Cardenas Lima, Matthew | 1488 |
18 | Fuentes Allauca, Daniela | 1446 |
19 | Cardenas Lima Vincent Matias | 1429 |
20 | Araujo Calvo, Nadia | 1428 |
21 | Condori Lima, Baruc Sami | 1379 |
22 | Cruz Ccori Wenner | 1378 |
23 | Layme Lima, Leonel | 1378 |
24 | Cardenas Portugal, Dylan | 1373 |
25 | Espinoza Gonzales, Brayhan Americo | 1365 |
26 | Ccana Minauro, Wernher Sebastian | 1360 |
27 | Velasquez Chaco, Sebastian Franco | 1343 |
28 | Pilares Chavez, Renato Rodrigo | 1309 |
29 | Acuna Alarcon, Claudia Micaela | 1288 |
30 | Gonzalo Garate, Luis Valentino | 1286 |
31 | Jimenez Salas, Maria Teresa | 1259 |
32 | Mejia Covarrubias, Aldana | 1250 |
33 | Cjuno Rosello,Leonel Alonso | 1184 |
34 | Tayro Chihuantito, Luis Gabriel | 1155 |
35 | Pumalloclla Castilla, Harold Sahid | 1146 |
36 | Cabrera Quispe, Piero Andre | 1106 |
37 | Rondan Saman, Ximena zarel | 1073 |
38 | Cornejo Castellanos, Diana Helen | 1057 |
RANKING FEMENINO DE AJEDREZ BLITZ DEL CUSCO.
Rank | Name | ELO BLITZ |
1 | Bocangel Chavez, Marjoire J. | 1722 |
2 | Baca Olazaval, Ximena | 1570 |
3 | Espinoza Davila, Geraldine | 1500 |
4 | Fuentes Allauca, Daniela | 1446 |
5 | Araujo Calvo, Nadia | 1428 |
6 | Acuna Alarcon, Claudia Micaela | 1288 |
7 | Jimenez Salas, Maria Teresa | 1259 |
8 | Mejia Covarrubias, Aldana | 1250 |
9 | Rondan Saman, Ximena zarel | 1073 |
10 | Cornejo Castellanos, Diana Helen | 1057 |