- Crónica del número 1 del ranking blitz del ajedrez cusqueño.
- Detalles del mejor IRT Blitz del Cusco jamas visto que se jugara este sábado 24 de noviembre.
- Ranking blitz del Cusco.
- Enlaces de importancia a la FIDE.
- Ubicación del Hotel Samantha's Resort - Cusco.
- POR FAVOR PASEN LA VOZ, COMPARTAN.
El ranking cusqueño del ajedrez blitz o relámpago o "contra reloj" lo encabeza el ajedrecista Andrés Cabrera Huaman con 2289 puntos elo.
Ha jugado 14 partidas blitz oficiales en los torneos IRT de Septiembre con el 100% de efectividad y a eso hay que sumar que el Maestro FIDE Andrés Cabrera Huaman ha jugado en el marco del IRT "Cusco, tierra de los Inkas" el torneo blitz de dicho torneo realizado en agosto de 2018 y también gano el 100% de los puntos con los que en este tipo de eventos va a la fecha desde el 30 de agosto invicto con el 100% de puntos en 21 partidas de ajedrez blitz, UN GRAN RÉCORD Y ALGO MARAVILLOSO QUE HACE QUE EL AJEDREZ CUSQUEÑO SE ENGALANE Y SEA MAS ATRACTIVO, SERA UN GRAN DESAFÍO GANAR UNA PARTIDA BLITZ A NUESTRO QUERIDO, APRECIADO Y AMIGO MF ANDRÉS CABRERA HUAMAN.
Ajedrecista | Titulo | ELO BLITZ |
Cabrera Huaman, Andres | FM | 2289 |
Carbajal, Augusto | 2189 | |
Ripa, Dario | 2053 | |
Matheus, Lidver | 2009 | |
Cabrera Huaman, Rodolfo | 1933 | |
Matheus, Paul | 1923 | |
Casaverde, Alvaro | 1903 | |
Huancahuire, Robert | 1874 | |
Bocangel Chavez, Marjoire J. | WFM | 1722 |
Merma, Isaias | 1714 | |
Alvarez Olarte, Luis | 1629 | |
Pimentel Delgado, Fabricio | 1614 | |
Jara Rosas, Jeremy | 1583 | |
Baca Olazaval, Ximena | 1570 | |
Kohagura Arrunategui, Jose Andres Hideki | 1561 | |
Obregon Castellanos, Alexander | 1546 | |
Araujo Calvo, Gianfranco | 1512 | |
Espinoza Davila, Geraldine | 1500 | |
Cardenas Lima, Matthew | 1488 | |
Cardenas Lima Vincent Matias | 1460 | |
Fuentes Allauca, Daniela | 1446 | |
Arizabal, Nathaniel | 1431 | |
Araujo Calvo, Nadia | 1428 | |
Condori Lima, Baruc Sami | 1379 | |
Layme Lima, Leonel | 1378 | |
Cardenas Portugal, Dylan | 1373 | |
Espinoza Gonzales, Brayhan Americo | 1365 | |
Villafuerte Mamani, Khalid Stephano | 1356 | |
Ccana Minauro, Wernher Sebastian | 1348 | |
Velasquez Chaco, Sebastian Franco | 1343 | |
Pilares Chavez, Renato Rodrigo | 1309 | |
Choque Ordono, Mijail Yasser | 1297 | |
Jimenez Salas, Maria Teresa | 1259 | |
Mejia Covarrubias, Aldana | 1250 | |
Torres Ataolluco, Ruth Brenda | 1212 | |
Cjuno Rosello,Leonel Alonso | 1184 | |
Tayro Chihuantito, Luis Gabriel | 1155 | |
Pumalloclla Castilla, Harold Sahid | 1146 | |
Quispe Mamani, Felix Fernando | 1139 | |
Gutierrez Narvaez, Diego Alonso | 1128 | |
Ortiz Cuellar, Mario Genghis Khan | 1114 | |
Cabrera Quispe, Piero Andre | 1106 | |
Rondan Saman, Ximena zarel | 1073 | |
Cornejo Castellanos, Diana Helen | 1066 | |
Molina Arenas, Gadiel Moshe | 1054 | |
Villafuerte Mamani, Raid Kamil | 1044 |
En facebook esta el torneo con mas detalles.
El torneo esta registrado en la FIDE.
El torneo esta en chess results para que sigas ronda a ronda el desarrollo del torneo y veas con quien te toca.
ESTA SERA UNA FIESTA INOLVIDABLE DEL AJEDREZ CUSQUEÑO. PARTICIPEN.